Recarga mínima y ofertas
- Recarga mínima
- $1
Facturas y reembolsos
- Factura en China
- No indicado
- Factura internacional
- No indicado
- Reembolso
- No indicado
- Verificación de la información de facturación
- No verificado
超稳API / Stable API 是 OpenAI 兼容的多模型 API 网关/聚合服务,按量付费额度不过期(以公开定价页为准)。支持定价页列出的 GPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等模型,以及文本、图像和音视频能力。官网:https://apiniuma.com ;定价:https://apiniuma.com/pricing ;文档:https://docs.apiniuma.com/
| Grupo | Disponibilidad | Precio de entrada | Precio de salida | Frente al precio oficial | Unidad de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-Claude-1 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 87% más barato | Por 1M de tokens |
| AWS-Claude-3 | — | ¥8.80 | ¥44.00 | 68% más barato | Por 1M de tokens |
| Claude-Code-3 | — | ¥2.70 | ¥13.50 | 90% más barato | Por 1M de tokens |
| Claude-Code-2 | — | ¥1.76 | ¥8.82 | 93% más barato | Por 1M de tokens |
| AWS-Claude-2 | — | ¥5.29 | ¥26.47 | 80% más barato | Por 1M de tokens |
| AWS-Bedrock-2 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 87% más barato | Por 1M de tokens |
| Kiro-Claude-1 | — | ¥0.71 | ¥3.53 | 97% más barato | Por 1M de tokens |
| Anthropic-Claude-1 | — | ¥6.60 | ¥33.00 | 76% más barato | Por 1M de tokens |
| Claude-Code-1 | — | ¥1.06 | ¥5.29 | 96% más barato | Por 1M de tokens |
| AWS-Claude-1 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 87% más barato | Por 1M de tokens |
El responsable operativo no ha sido verificado y todavía no hay pruebas suficientes para evaluar esta estación.
Aún no hay valoraciones públicas.