Recarga mínima y ofertas
Facturas y reembolsos
- Verificación de la información de facturación
- No verificado
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Grupo | Disponibilidad | Precio de entrada | Precio de salida | Frente al precio oficial | Unidad de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Gpt-1 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Azure-Gpt-3 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Azure-Gpt-4 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Azure-Gpt-5 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Azure-Gpt-6 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Claude-Code-3 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-Gpt-1 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-Gpt-2 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-Gpt-3 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Openai-Gpt-1 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Openai-Gpt-2 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens |
El responsable operativo no ha sido verificado y todavía no hay pruebas suficientes para evaluar esta estación.
Aún no hay valoraciones públicas.