Compra mínima y ofertas
Facturas y reembolsos
- Factura nacional
- Sin información
- Factura internacional
- Sin información
- Reembolso
- Sin información
- Verificación de la información de facturación
- No verificado
| Grupo | Disponibilidad | Precio de entrada | Precio de salida | Frente al precio oficial | Unidad de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT外接(不降智) | 97.73% | ¥0.10 | ¥0.52 | 99 % menos | Por millón de tokens |
| GPT·Codex Pro稳定分组 | 93.18% | ¥0.06 | ¥0.30 | 100 % menos | Por millón de tokens |
| gpt 不降智 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | Comparación no disponible | Por millón de tokens |
| gpt官key(不降智) | 97.67% | ¥0.15 | ¥0.74 | 99 % menos | Por millón de tokens |
| GPT·Codex Plus分组 | 100.00% | ¥0.04 | ¥0.22 | 100 % menos | Por millón de tokens |
| GPT-Luna(不降智) | 100.00% | ¥0.21 | ¥1.04 | 98 % menos | Por millón de tokens |
El responsable operativo no ha sido verificado y todavía no hay pruebas suficientes para evaluar esta estación.
Todavía no hay valoraciones públicas.