Recarga mínima y ofertas
Facturas y reembolsos
- Verificación de la información de facturación
- No verificado
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Grupo | Disponibilidad | Precio de entrada | Precio de salida | Frente al precio oficial | Unidad de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4K-专用生图 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Adobe-Image2生图专用 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-Plus-优惠 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-Pro-官池 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-满血-不降智 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-稳定混池 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex-纯享-不降智 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| Codex狂欢福利 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| GPT-Plus+Pro-稳定号源 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| GPT-Pro-官池 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| 原生-Image2生图专用-推荐 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens | |
| 超分-Image2生图专用-推荐 | Sin evaluar | — | — | Por 1M de tokens |
El responsable operativo no ha sido verificado y todavía no hay pruebas suficientes para evaluar esta estación.
Aún no hay valoraciones públicas.