最低チャージ額とキャンペーン
請求書と返金
- 請求書情報の確認
- 未確認
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| グループ | 稼働率 | 入力価格 | 出力価格 | 公式価格比 | 価格単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Gpt-1 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Azure-Gpt-3 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Azure-Gpt-4 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Azure-Gpt-5 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Azure-Gpt-6 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Claude-Code-3 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Codex-Gpt-1 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Codex-Gpt-2 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Codex-Gpt-3 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Openai-Gpt-1 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり | |
| Openai-Gpt-2 | 未評価 | — | — | 100 万トークンあたり |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
公開済みのユーザーレビューはまだありません。