最低チャージ額とキャンペーン
- 最低チャージ額
- ¥1
- 登録特典
- ¥1
- キャンペーン
- 首充赠最高20%
請求書と返金
- 中国向け請求書
- 非対応
- 海外向け請求書
- 非対応
- 返金
- 条件付きで対応
- 請求書情報の確認
- 未確認
本站主营GPT、Claude,坚持质量与稳定优先,用户可享多种福利,站内不定期开启福利分组
| グループ | 稼働率 | 入力価格 | 出力価格 | 公式価格比 | 価格単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ccmax(防封注入)【推荐】 | — | ¥4.80 | ¥24.00 | 82% 安い | 100 万トークンあたり |
| Claude-新站限时特惠【推荐】 | — | ¥1.40 | ¥7.00 | 95% 安い | 100 万トークンあたり |
| Claude-kiro企业正价-倍率0.45 | — | ¥1.80 | ¥9.00 | 93% 安い | 100 万トークンあたり |
| Claude-kiro | — | ¥1.00 | ¥5.00 | 96% 安い | 100 万トークンあたり |
| Claude0注入满血满智 | — | ¥6.80 | ¥34.00 | 75% 安い | 100 万トークンあたり |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
公開済みのユーザーレビューはまだありません。