Precios oficiales de IA: ChatGPT, Claude, Gemini y Grok
Compara precios mensuales y anuales, beneficios y uso de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, con enlaces oficiales y fechas de revisión.
El orden sigue las reglas del sitio, incluidos los niveles de colaboración y la ponderación operativa; algunos datos son muestras de presentación.
ChatGPT
| Plan | Precio mensual | Precio anual | Beneficios / uso | Ideal para | Fuente oficial | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mes | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Probar el nivel gratuito | Fuente oficial ↗ | |
| Go | 8,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Plus | 20,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Pro | Desde 100,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Business | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Colaboración en equipo | Fuente oficial ↗ | |
| Enterprise | Contactar a ventas | Contactar a ventas | Pendiente de verificar | Compras empresariales | Fuente oficial ↗ |
Claude
| Plan | Precio mensual | Precio anual | Beneficios / uso | Ideal para | Fuente oficial | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Probar el nivel gratuito | Fuente oficial ↗ | |
| Pro | 20,00 USD / mes | 200,00 USD / año (17,00 USD / mes) |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Max | 100,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Team — Standard | 25,00 USD / usuario / mes | 20,00 USD / usuario / mes con pago anual; total anual por usuario pendiente |
| Colaboración en equipo | Fuente oficial ↗ | |
| Team — Premium | 125,00 USD / usuario / mes | 100,00 USD / usuario / mes con pago anual; total anual por usuario pendiente |
| Colaboración en equipo | Fuente oficial ↗ | |
| Enterprise | Contactar a ventas | Contactar a ventas | Pendiente de verificar | Compras empresariales | Fuente oficial ↗ |
Gemini
| Plan | Precio mensual | Precio anual | Beneficios / uso | Ideal para | Fuente oficial | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Probar el nivel gratuito | Fuente oficial ↗ | |
| Google AI Plus | 4,99 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Google AI Pro | 19,99 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Gemini + Workspace | Desde 14,00 USD / usuario / mes | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Colaboración en equipo | Fuente oficial ↗ | |
| Gemini Enterprise | Desde 30,00 USD / usuario / mes | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Compras empresariales | Fuente oficial ↗ |
Grok
| Plan | Precio mensual | Precio anual | Beneficios / uso | Ideal para | Fuente oficial | Fecha de revisión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Probar el nivel gratuito | Fuente oficial ↗ | |
| Plus | 8,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Premium | 30,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Trabajo y aprendizaje diarios | Fuente oficial ↗ | |
| Super | 100,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / mes | Pendiente de verificar |
| Uso intensivo | Fuente oficial ↗ | |
| Teams | Desde 30,00 USD / usuario / mes | Pendiente de verificar | Pendiente de verificar | Colaboración en equipo | Fuente oficial ↗ |
Prevalecen los precios oficiales. Los precios regionales y los impuestos pueden variar. Datos revisados el 2026-11-17.