AI公式料金比較:ChatGPT・Claude・Gemini・Grok
ChatGPT, Claude, Gemini, Grokの月額・年額料金、特典、使用量を比較。公式リンクと確認日を掲載。
表示順は提携プランと運営上の重み付けを含むサイト規則に従います。一部のデータは表示サンプルです。
ChatGPT
| プラン | 月額料金 | 年額料金 | 特典 / 使用量 | 対象ユーザー | 公式リンク | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 月額 USD 0.00 | 要確認 | 要確認 | 無料プランのお試し | 公式リンク ↗ | |
| Go | 月額 USD 8.00 | 要確認 |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Plus | 月額 USD 20.00 | 要確認 |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Pro | 月額 USD 100.00 から | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Business | 要確認 | 要確認 | 要確認 | チームでの共同作業 | 公式リンク ↗ | |
| Enterprise | 営業に問い合わせ | 営業に問い合わせ | 要確認 | 企業での導入 | 公式リンク ↗ |
Claude
| プラン | 月額料金 | 年額料金 | 特典 / 使用量 | 対象ユーザー | 公式リンク | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 月額 USD 0.00 | 要確認 |
| 無料プランのお試し | 公式リンク ↗ | |
| Pro | 月額 USD 20.00 | USD 200.00 / 年(月額 USD 17.00) |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Max | 月額 USD 100.00 | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Ultra | 月額 USD 200.00 | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Team — Standard | 1人あたり月額 USD 25.00 | 年払いで1人あたり月額 USD 20.00。1人あたりの年間総額は要確認 |
| チームでの共同作業 | 公式リンク ↗ | |
| Team — Premium | 1人あたり月額 USD 125.00 | 年払いで1人あたり月額 USD 100.00。1人あたりの年間総額は要確認 |
| チームでの共同作業 | 公式リンク ↗ | |
| Enterprise | 営業に問い合わせ | 営業に問い合わせ | 要確認 | 企業での導入 | 公式リンク ↗ |
Gemini
| プラン | 月額料金 | 年額料金 | 特典 / 使用量 | 対象ユーザー | 公式リンク | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 月額 USD 0.00 | 要確認 |
| 無料プランのお試し | 公式リンク ↗ | |
| Google AI Plus | 月額 USD 4.99 | 要確認 |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Google AI Pro | 月額 USD 19.99 | 要確認 |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | 月額 USD 99.99 | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | 月額 USD 199.99 | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Gemini + Workspace | 1人あたり月額 USD 14.00 から | 要確認 | 要確認 | チームでの共同作業 | 公式リンク ↗ | |
| Gemini Enterprise | 1人あたり月額 USD 30.00 から | 要確認 | 要確認 | 企業での導入 | 公式リンク ↗ |
Grok
| プラン | 月額料金 | 年額料金 | 特典 / 使用量 | 対象ユーザー | 公式リンク | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 月額 USD 0.00 | 要確認 |
| 無料プランのお試し | 公式リンク ↗ | |
| Plus | 月額 USD 8.00 | 要確認 |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Premium | 月額 USD 30.00 | 要確認 |
| 日常の仕事と学習 | 公式リンク ↗ | |
| Super | 月額 USD 100.00 | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Ultra | 月額 USD 200.00 | 要確認 |
| 集中的な利用 | 公式リンク ↗ | |
| Teams | 1人あたり月額 USD 30.00 から | 要確認 | 要確認 | チームでの共同作業 | 公式リンク ↗ |
料金は公式ページに準じます。地域や税金により異なる場合があります。データ確認日:2026-11-17。