Recarga mínima e promoções
- Recarga mínima
- $1
Notas fiscais e reembolsos
- Nota fiscal na China
- Não informado
- Fatura internacional
- Não informado
- Reembolso
- Não informado
- Verificação dos dados de nota fiscal
- Não verificado
超稳API / Stable API 是 OpenAI 兼容的多模型 API 网关/聚合服务,按量付费额度不过期(以公开定价页为准)。支持定价页列出的 GPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等模型,以及文本、图像和音视频能力。官网:https://apiniuma.com ;定价:https://apiniuma.com/pricing ;文档:https://docs.apiniuma.com/
| Grupo | Disponibilidade | Preço de entrada | Preço de saída | Vs. preço oficial | Unidade de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-Claude-1 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 87% abaixo | Por milhão de tokens |
| AWS-Claude-3 | — | ¥8.80 | ¥44.00 | 68% abaixo | Por milhão de tokens |
| Claude-Code-3 | — | ¥2.70 | ¥13.50 | 90% abaixo | Por milhão de tokens |
| Claude-Code-2 | — | ¥1.76 | ¥8.82 | 93% abaixo | Por milhão de tokens |
| AWS-Claude-2 | — | ¥5.29 | ¥26.47 | 80% abaixo | Por milhão de tokens |
| AWS-Bedrock-2 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 87% abaixo | Por milhão de tokens |
| Kiro-Claude-1 | — | ¥0.71 | ¥3.53 | 97% abaixo | Por milhão de tokens |
| Anthropic-Claude-1 | — | ¥6.60 | ¥33.00 | 76% abaixo | Por milhão de tokens |
| Claude-Code-1 | — | ¥1.06 | ¥5.29 | 96% abaixo | Por milhão de tokens |
| AWS-Claude-1 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 87% abaixo | Por milhão de tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Ainda não há avaliações de usuários publicadas.