Rankings
Ranking de custo por sessão últimas 24 horas
Custo de uma sessão de programação com 2 milhões de tokens de entrada e 40 mil de saída (¥). Preços em USD são convertidos a 1 USD = 6.7698 CNY, o câmbio de referência do Folkbench. Quanto menor, melhor.
DadosRotas: 145 · Revendas: 11Sincronizado às 13/11/2026, 05:09:34, atualizado a cada 15 minutos
Modelo: Grok 4.6Grok 4.5GPT 6 SolGPT 6.1 SolGPT 5.6 TerraClaude Sonnet 5GPT 5.6 SolGPT 5.5Claude Opus 5.5GPT 6 AstraClaude Opus 5DeepSeek V4.1 FlashDeepSeek V4 FlashGrok 4.7Gemini 3.8 FlashGemini 3.7 FlashGemini 3.6 FlashGemini 3.5 FlashClaude Fable 5.1Claude Fable 5Gemini 3.1 Pro PreviewGLM 5.3DeepSeek V4 ProQwen 3.8 MaxKimi K3GPT 5.6 LunaDeepSeek V4 Pro 0813GPT-4o MiniGPT-4oClaude Haiku 4.5Gemini 4 ArgonGLM 5Claude Opus 4.8Claude Opus 4.6Claude Opus 4.7Claude Sonnet 4.6DeepSeek V4 Flash Vision ExpGemini 3 Flash Preview
| Posição | Modelo @ revenda | Custo por sessão | Amostras | Disponibilidade | Primeiro token | Segurança de dados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥0.28 | 197 | 99.0% | 1.16 s | 4 | |
| 2 | ¥0.28 | 126 | 97.6% | 1.84 s | 4 | |
| 3 | ¥0.44 | 132 | 97.7% | 1.21 s | 4 | |
| 4 | ¥0.44 | 148 | 98.7% | 0.87 s | 4 | |
| 5 | ¥0.45 | 141 | 97.9% | 1.04 s | 4 | |
| 6 | ¥0.88 | 143 | 97.2% | 1.29 s | 4 | |
| 7 | ¥0.89 | 192 | 99.0% | 1.03 s | 4 | |
| 8 | ¥1.12 | 102 | 97.1% | 1.31 s | 4 | |
| 9 | ¥1.12 | 161 | 98.1% | 1.01 s | 4 | |
| 10 | ¥1.75 | 146 | 97.3% | 1.57 s | 4 | |
| 11 | ¥2.19 | 135 | 98.5% | 1.33 s | 4 | |
| 12 | ¥2.19 | 177 | 97.2% | 0.99 s | 4 | |
| 13 | ¥2.23 | 105 | 98.1% | 1.24 s | 4 | |
| 14 | ¥2.23 | 164 | 98.2% | 1.82 s | 4 | |
| 15 | ¥2.38 | 138 | 98.5% | 1.56 s | 4 | |
| 16 | ¥2.59 | 217 | 98.2% | 1.31 s | 4 | |
| 17 | ¥2.59 | 145 | 97.2% | 1.72 s | 4 | |
| 18 | ¥3.10 | 176 | 98.3% | 5.11 s | 4 | |
| 19 | ¥3.10 | 197 | 98.5% | 6.17 s | 4 | |
| 20 | ¥3.10 | 215 | 97.2% | 5.20 s | 4 | |
| 21 | ¥3.29 | 139 | 98.6% | 1.40 s | 4 | |
| 22 | ¥3.29 | 130 | 98.5% | 1.32 s | 4 | |
| 23 | ¥3.29 | 146 | 98.6% | 1.79 s | 4 | |
| 24 | ¥3.35 | 103 | 98.1% | 1.78 s | 4 | |
| 25 | ¥4.38 | 170 | 98.2% | 1.34 s | 4 | |
| 26 | ¥4.38 | 104 | 98.1% | 1.32 s | 4 | |
| 27 | ¥4.46 | 110 | 98.2% | 0.91 s | 4 | |
| 28 | ¥5.95 | 134 | 97.8% | 1.84 s | 4 | |
| 29 | ¥5.95 | 184 | 97.8% | 1.01 s | 4 | |
| 30 | ¥7.30 | 130 | 97.7% | 1.77 s | 4 | |
| 31 | ¥8.56 | 197 | 98.5% | 0.96 s | 4 | |
| 32 | ¥9.20 | 172 | 97.7% | 1.58 s | 4 | |
| 33 | ¥11.4 | 199 | 99.0% | 1.35 s | 4 | |
| 34 | ¥14.9 | 111 | 97.3% | 0.85 s | 4 | |
| 35 | ¥18.3 | 195 | 99.0% | 1.21 s | 4 | |
| 36 | ¥20.4 | 147 | 98.0% | 1.06 s | 4 | |
| 37 | ¥23.0 | 166 | 97.6% | 1.44 s | 4 | |
| 38 | ¥28.6 | 198 | 98.0% | 1.16 s | 4 | |
| 39 | ¥36.5 | 153 | 98.7% | 0.93 s | 4 | |
| 40 | ¥37.2 | 138 | 97.8% | 1.34 s | 4 | |
| 41 | ¥37.2 | 118 | 97.5% | 0.93 s | 4 | |
| 42 | ¥46.0 | 146 | 98.6% | 1.77 s | 4 | |
| 43 | ¥0.027 | — | — | — | 3 | |
| 44 | ¥0.27 | 31 | 64.5% | 12.36 s | 3 | |
| 45 | ¥0.67 | 31 | 80.7% | 18.77 s | 3 | |
| 46 | ¥4.40 | 31 | 77.4% | 3.02 s | 3 | |
| 47 | ¥4.40 | — | — | — | 3 | |
| 48 | ¥11.0 | — | — | — | 3 | |
| 49 | ¥22.0 | — | — | — | 3 | |
| 50 | ¥0.32 | — | — | — | 0 | |
| 51 | ¥0.54 | — | — | — | 0 | |
| 52 | ¥0.62 | — | — | — | 0 | |
| 53 | ¥0.66 | 18 | 100.0% | 7.18 s | 0 | |
| 54 | ¥0.66 | — | — | — | 0 | |
| 55 | ¥0.79 | — | — | — | 0 | |
| 56 | ¥0.85 | — | — | — | 0 | |
| 57 | ¥0.90 | — | — | — | 0 | |
| 58 | ¥1.06 | — | — | — | 0 | |
| 59 | ¥1.12 | — | — | — | 0 | |
| 60 | ¥1.27 | 18 | 100.0% | 4.88 s | 0 | |
| 61 | ¥1.27 | 18 | 100.0% | 4.13 s | 0 | |
| 62 | ¥1.27 | 18 | 100.0% | 4.78 s | 0 | |
| 63 | ¥1.30 | 18 | 100.0% | 4.17 s | 0 | |
| 64 | ¥1.58 | — | — | — | 0 | |
| 65 | ¥1.76 | — | — | — | 0 | |
| 66 | ¥1.79 | — | — | — | 0 | |
| 67 | ¥1.98 | — | — | — | 0 | |
| 68 | ¥2.04 | 18 | 88.9% | 8.05 s | 0 | |
| 69 | ¥2.04 | 18 | 88.9% | 24.58 s | 0 | |
| 70 | ¥2.04 | 18 | 100.0% | 9.99 s | 0 | |
| 71 | ¥2.04 | 18 | 88.9% | 15.94 s | 0 | |
| 72 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 73 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 74 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 75 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 76 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 77 | ¥2.04 | 18 | 88.9% | 5.53 s | 0 | |
| 78 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 79 | ¥2.04 | 18 | 88.9% | 6.48 s | 0 | |
| 80 | ¥2.04 | 18 | 77.8% | 9.30 s | 0 | |
| 81 | ¥2.04 | 18 | 83.3% | 19.34 s | 0 | |
| 82 | ¥2.04 | 18 | 83.3% | 11.82 s | 0 | |
| 83 | ¥2.04 | 18 | 94.4% | 6.41 s | 0 | |
| 84 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 85 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 86 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 87 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 88 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 89 | ¥2.04 | — | — | — | 0 | |
| 90 | ¥2.38 | 30 | 100.0% | 4.62 s | 0 | |
| 91 | ¥2.64 | — | — | — | 0 | |
| 92 | ¥2.80 | — | — | — | 0 | |
| 93 | ¥2.80 | — | — | — | 0 | |
| 94 | ¥3.08 | — | — | — | 0 | |
| 95 | ¥3.30 | 18 | 100.0% | 4.04 s | 0 | |
| 96 | ¥3.36 | — | — | — | 0 | |
| 97 | ¥3.36 | — | — | — | 0 | |
| 98 | ¥3.74 | — | — | — | 0 | |
| 99 | ¥3.92 | — | — | — | 0 | |
| 100 | ¥3.96 | — | — | — | 0 | |
| 101 | ¥4.40 | 18 | 100.0% | 3.97 s | 0 | |
| 102 | ¥4.40 | 18 | 100.0% | 2.88 s | 0 | |
| 103 | ¥4.40 | — | — | — | 0 | |
| 104 | ¥4.48 | 18 | 100.0% | 3.32 s | 0 | |
| 105 | ¥4.48 | 18 | 0.0% | — | 0 | |
| 106 | ¥4.77 | 30 | 60.0% | 2.38 s | 0 | |
| 107 | ¥4.95 | — | — | — | 0 | |
| 108 | ¥5.38 | — | — | — | 0 | |
| 109 | ¥5.50 | 0 | — | — | 0 | |
| 110 | ¥6.60 | — | — | — | 0 | |
| 111 | ¥6.60 | — | — | — | 0 | |
| 112 | ¥6.60 | — | — | — | 0 | |
| 113 | ¥7.62 | — | — | — | 0 | |
| 114 | ¥7.70 | 0 | — | — | 0 | |
| 115 | ¥7.70 | — | — | — | 0 | |
| 116 | ¥8.80 | 18 | 83.3% | 12.04 s | 0 | |
| 117 | ¥8.80 | — | — | — | 0 | |
| 118 | ¥9.35 | — | — | — | 0 | |
| 119 | ¥11.0 | 18 | 94.4% | 6.04 s | 0 | |
| 120 | ¥11.0 | — | — | — | 0 | |
| 121 | ¥11.0 | — | — | — | 0 | |
| 122 | ¥11.0 | — | — | — | 0 | |
| 123 | ¥11.9 | 30 | 93.3% | 8.16 s | 0 | |
| 124 | ¥12.0 | — | — | — | 0 | |
| 125 | ¥12.0 | — | — | — | 0 | |
| 126 | ¥13.4 | — | — | — | 0 | |
| 127 | ¥15.4 | 18 | 100.0% | 3.49 s | 0 | |
| 128 | ¥16.5 | — | — | — | 0 | |
| 129 | ¥18.7 | — | — | — | 0 | |
| 130 | ¥21.7 | — | — | — | 0 | |
| 131 | ¥24.1 | — | — | — | 0 | |
| 132 | ¥24.5 | — | — | — | 0 | |
| 133 | ¥31.0 | — | — | — | 0 | |
| 134 | ¥31.0 | — | — | — | 0 | |
| 135 | ¥31.0 | — | — | — | 0 | |
| 136 | ¥32.1 | — | — | — | 0 | |
| 137 | ¥32.7 | — | — | — | 0 | |
| 138 | ¥32.7 | — | — | — | 0 | |
| 139 | ¥33.0 | — | — | — | 0 | |
| 140 | ¥48.2 | — | — | — | 0 | |
| 141 | ¥64.2 | — | — | — | 0 | |
| 142 | ¥80.3 | — | — | — | 0 | |
| 143 | ¥81.8 | — | — | — | 0 | |
| 144 | ¥161 | 0 | — | — | 0 | |
| 145 | ¥161 | — | — | — | 0 |
Perguntas frequentes
Como o custo por sessão é calculado?
Custo de uma sessão de programação com 2 milhões de tokens de entrada e 40 mil de saída (¥). Preços em USD são convertidos a 1 USD = 6.7698 CNY, o câmbio de referência do Folkbench. Quanto menor, melhor.
Por que a mesma revenda aparece mais de uma vez?
Cada linha é uma rota “modelo @ revenda”. Modelos e grupos diferentes na mesma revenda podem ter desempenhos muito diferentes, por isso são classificados separadamente.