Recarga mínima e promoções
Notas fiscais e reembolsos
- Verificação dos dados de nota fiscal
- Não verificado
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Grupo | Disponibilidade | Preço de entrada | Preço de saída | Vs. preço oficial | Unidade de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Bedrock-2 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| AWS-Claude-2 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| AWS-Claude-3 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Anthropic-Claude-1 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Claude-Code-1 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Claude-Code-2 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Claude-Code-3 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Ainda não há avaliações de usuários publicadas.