Recarga mínima e promoções
Notas fiscais e reembolsos
- Verificação dos dados de nota fiscal
- Não verificado
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Grupo | Disponibilidade | Preço de entrada | Preço de saída | Vs. preço oficial | Unidade de preço |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4K-专用生图 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Adobe-Image2生图专用 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Codex-Plus-优惠 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Codex-Pro-官池 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Codex-满血-不降智 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Codex-稳定混池 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Codex-纯享-不降智 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| Codex狂欢福利 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| GPT-Plus+Pro-稳定号源 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| GPT-Pro-官池 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| 原生-Image2生图专用-推荐 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens | |
| 超分-Image2生图专用-推荐 | Não avaliado | — | — | Por milhão de tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Ainda não há avaliações de usuários publicadas.