Минимальное пополнение и акции
Счета и возвраты
- Проверка данных для счетов
- Не проверено
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Группа | Доступность | Цена ввода | Цена вывода | Коэффициент к официальной цене | Единица тарификации |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Bedrock-2 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| AWS-Claude-2 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| AWS-Claude-3 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Anthropic-Claude-1 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Azure-Claude-1 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Claude-Code-1 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Claude-Code-2 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Claude-Code-3 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Опубликованных отзывов пока нет.