Минимальное пополнение и акции
Счета и возвраты
- Проверка данных для счетов
- Не проверено
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Группа | Доступность | Цена ввода | Цена вывода | Коэффициент к официальной цене | Единица тарификации |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Gpt-1 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Azure-Gpt-3 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Azure-Gpt-4 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Azure-Gpt-5 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Azure-Gpt-6 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Claude-Code-3 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Codex-Gpt-1 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Codex-Gpt-2 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Codex-Gpt-3 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Openai-Gpt-1 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов | |
| Openai-Gpt-2 | Не тестировался | — | — | За 1 млн токенов |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Опубликованных отзывов пока нет.