最低儲值與優惠
- 最低儲值
- $1
發票與退款
- 中國大陸發票
- 尚未提供
- 海外發票
- 尚未提供
- 退款
- 尚未提供
- 發票資訊核驗
- 尚未核實
超稳API / Stable API 是 OpenAI 兼容的多模型 API 网关/聚合服务,按量付费额度不过期(以公开定价页为准)。支持定价页列出的 GPT、Claude、Gemini、DeepSeek 等模型,以及文本、图像和音视频能力。官网:https://apiniuma.com ;定价:https://apiniuma.com/pricing ;文档:https://docs.apiniuma.com/
| 群組 | 可用率 | 輸入價 | 輸出價 | 官方價比較 | 計價單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Azure-Claude-1 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 低 87% | 每百萬 Token |
| AWS-Claude-3 | — | ¥8.80 | ¥44.00 | 低 68% | 每百萬 Token |
| Claude-Code-3 | — | ¥2.70 | ¥13.50 | 低 90% | 每百萬 Token |
| Claude-Code-2 | — | ¥1.76 | ¥8.82 | 低 93% | 每百萬 Token |
| AWS-Claude-2 | — | ¥5.29 | ¥26.47 | 低 80% | 每百萬 Token |
| AWS-Bedrock-2 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 低 87% | 每百萬 Token |
| Kiro-Claude-1 | — | ¥0.71 | ¥3.53 | 低 97% | 每百萬 Token |
| Anthropic-Claude-1 | — | ¥6.60 | ¥33.00 | 低 76% | 每百萬 Token |
| Claude-Code-1 | — | ¥1.06 | ¥5.29 | 低 96% | 每百萬 Token |
| AWS-Claude-1 | — | ¥3.53 | ¥17.65 | 低 87% | 每百萬 Token |
主体尚未核验,暂时没有足够材料判断该中转站的数据安全情况。
目前還沒有已公開的使用者評價。