Mindestaufladung und Aktionen
Rechnungen und Rückerstattungen
- Prüfung der Rechnungsangaben
- Nicht geprüft
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Gruppe | Verfügbarkeit | Eingabepreis | Ausgabepreis | Vs. offizieller Preis | Preiseinheit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4K-专用生图 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Adobe-Image2生图专用 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Codex-Plus-优惠 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Codex-Pro-官池 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Codex-满血-不降智 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Codex-稳定混池 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Codex-纯享-不降智 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| Codex狂欢福利 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| GPT-Plus+Pro-稳定号源 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| GPT-Pro-官池 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| 原生-Image2生图专用-推荐 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token | |
| 超分-Image2生图专用-推荐 | Nicht getestet | — | — | Pro 1 Mio. Token |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Noch keine veröffentlichten Nutzerbewertungen.