Ranglisten
Rangliste nach erstem Token letzte 24 Stunden
Zeit vom Senden einer Anfrage bis zum Empfang des ersten Tokens, live gemessen in den letzten 24 Stunden. Niedriger ist besser.
DatenRouten: 136 · Relays: 13Synchronisiert 13.11.2026, 05:09:34, alle 15 Minuten aktualisiert
Modell: GPT 5.6 TerraGPT 6.1 SolGemini 3.1 Pro PreviewGPT 5.5Claude Fable 5Claude Haiku 5.5GLM 5.3Claude Opus 5Qwen 3.8 MaxGrok 4.6Kimi K3GPT 6 SolGPT 5.6 SolClaude Sonnet 5DeepSeek V4.1 FlashGemini 3.7 FlashGPT 6 AstraClaude Fable 5.1DeepSeek V4 ProGemini 3.8 FlashClaude Opus 5.5DeepSeek V4 FlashGemini 3.5 FlashGemini 3.6 FlashGrok 4.5Grok 4.7GLM 5.3 Flash
| Rang | Modell @ Relay | Erstes Token | Stichproben | Verfügbarkeit | Session-Kosten | Datensicherheit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.85 s | 111 | 97.3% | ¥14.9 | 4 | |
| 2 | 0.87 s | 148 | 98.7% | ¥0.44 | 4 | |
| 3 | 0.91 s | 110 | 98.2% | ¥4.46 | 4 | |
| 4 | 0.93 s | 118 | 97.5% | ¥37.2 | 4 | |
| 5 | 0.93 s | 153 | 98.7% | ¥36.5 | 4 | |
| 6 | 0.94 s | 200 | 98.0% | — | 4 | |
| 7 | 0.96 s | 197 | 98.5% | ¥8.56 | 4 | |
| 8 | 0.99 s | 177 | 97.2% | ¥2.19 | 4 | |
| 9 | 1.01 s | 161 | 98.1% | ¥1.12 | 4 | |
| 10 | 1.01 s | 184 | 97.8% | ¥5.95 | 4 | |
| 11 | 1.03 s | 192 | 99.0% | ¥0.89 | 4 | |
| 12 | 1.04 s | 141 | 97.9% | ¥0.45 | 4 | |
| 13 | 1.06 s | 147 | 98.0% | ¥20.4 | 4 | |
| 14 | 1.16 s | 197 | 99.0% | ¥0.28 | 4 | |
| 15 | 1.16 s | 198 | 98.0% | ¥28.6 | 4 | |
| 16 | 1.21 s | 132 | 97.7% | ¥0.44 | 4 | |
| 17 | 1.21 s | 195 | 99.0% | ¥18.3 | 4 | |
| 18 | 1.24 s | 105 | 98.1% | ¥2.23 | 4 | |
| 19 | 1.29 s | 143 | 97.2% | ¥0.88 | 4 | |
| 20 | 1.31 s | 102 | 97.1% | ¥1.12 | 4 | |
| 21 | 1.31 s | 217 | 98.2% | ¥2.59 | 4 | |
| 22 | 1.32 s | 130 | 98.5% | ¥3.29 | 4 | |
| 23 | 1.32 s | 104 | 98.1% | ¥4.38 | 4 | |
| 24 | 1.33 s | 135 | 98.5% | ¥2.19 | 4 | |
| 25 | 1.34 s | 138 | 97.8% | ¥37.2 | 4 | |
| 26 | 1.34 s | 170 | 98.2% | ¥4.38 | 4 | |
| 27 | 1.35 s | 199 | 99.0% | ¥11.4 | 4 | |
| 28 | 1.40 s | 139 | 98.6% | ¥3.29 | 4 | |
| 29 | 1.44 s | 166 | 97.6% | ¥23.0 | 4 | |
| 30 | 1.56 s | 138 | 98.5% | ¥2.38 | 4 | |
| 31 | 1.57 s | 146 | 97.3% | ¥1.75 | 4 | |
| 32 | 1.58 s | 172 | 97.7% | ¥9.20 | 4 | |
| 33 | 1.72 s | 145 | 97.2% | ¥2.59 | 4 | |
| 34 | 1.77 s | 146 | 98.6% | ¥46.0 | 4 | |
| 35 | 1.77 s | 130 | 97.7% | ¥7.30 | 4 | |
| 36 | 1.78 s | 103 | 98.1% | ¥3.35 | 4 | |
| 37 | 1.79 s | 146 | 98.6% | ¥3.29 | 4 | |
| 38 | 1.82 s | 164 | 98.2% | ¥2.23 | 4 | |
| 39 | 1.83 s | 30 | 73.3% | — | 4 | |
| 40 | 1.84 s | 126 | 97.6% | ¥0.28 | 4 | |
| 41 | 1.84 s | 134 | 97.8% | ¥5.95 | 4 | |
| 42 | 2.27 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 43 | 2.57 s | 31 | 80.7% | — | 4 | |
| 44 | 2.57 s | 31 | 80.7% | — | 4 | |
| 45 | 4.79 s | 31 | 87.1% | — | 4 | |
| 46 | 4.79 s | 31 | 87.1% | — | 4 | |
| 47 | 5.11 s | 176 | 98.3% | ¥3.10 | 4 | |
| 48 | 5.20 s | 215 | 97.2% | ¥3.10 | 4 | |
| 49 | 6.17 s | 197 | 98.5% | ¥3.10 | 4 | |
| 50 | 6.57 s | 30 | 90.0% | — | 4 | |
| 51 | 6.57 s | 30 | 90.0% | — | 4 | |
| 52 | 6.57 s | 30 | 90.0% | — | 4 | |
| 53 | 6.68 s | 29 | 93.1% | — | 4 | |
| 54 | 6.68 s | 29 | 93.1% | — | 4 | |
| 55 | 6.68 s | 29 | 93.1% | — | 4 | |
| 56 | 7.00 s | 30 | 96.7% | — | 4 | |
| 57 | 7.46 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 58 | 8.85 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 59 | 9.05 s | 30 | 93.3% | — | 4 | |
| 60 | 9.76 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 61 | 12.41 s | 30 | 96.7% | — | 4 | |
| 62 | 23.19 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 63 | 23.19 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 64 | 23.19 s | 31 | 100.0% | — | 4 | |
| 65 | 3.02 s | 31 | 77.4% | ¥4.40 | 3 | |
| 66 | 5.01 s | 31 | 100.0% | — | 3 | |
| 67 | 12.36 s | 31 | 64.5% | ¥0.27 | 3 | |
| 68 | 16.57 s | 31 | 74.2% | — | 3 | |
| 69 | 18.77 s | 31 | 80.7% | ¥0.67 | 3 | |
| 70 | 19.67 s | 31 | 77.4% | — | 3 | |
| 71 | 1.95 s | 18 | 5.6% | — | 0 | |
| 72 | 2.03 s | 18 | 100.0% | — | 0 | |
| 73 | 2.17 s | 18 | 100.0% | — | 0 | |
| 74 | 2.38 s | 30 | 60.0% | ¥4.77 | 0 | |
| 75 | 2.45 s | 18 | 100.0% | — | 0 | |
| 76 | 2.51 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 77 | 2.88 s | 18 | 100.0% | ¥4.40 | 0 | |
| 78 | 2.88 s | 18 | 100.0% | — | 0 | |
| 79 | 3.31 s | 18 | 100.0% | — | 0 | |
| 80 | 3.32 s | 18 | 100.0% | ¥4.48 | 0 | |
| 81 | 3.49 s | 18 | 100.0% | ¥15.4 | 0 | |
| 82 | 3.52 s | 31 | 100.0% | — | 0 | |
| 83 | 3.63 s | 31 | 100.0% | — | 0 | |
| 84 | 3.95 s | 18 | 100.0% | — | 0 | |
| 85 | 3.97 s | 18 | 100.0% | ¥4.40 | 0 | |
| 86 | 4.04 s | 18 | 100.0% | ¥3.30 | 0 | |
| 87 | 4.13 s | 18 | 100.0% | ¥1.27 | 0 | |
| 88 | 4.17 s | 18 | 100.0% | ¥1.30 | 0 | |
| 89 | 4.34 s | 30 | 96.7% | — | 0 | |
| 90 | 4.62 s | 30 | 100.0% | ¥2.38 | 0 | |
| 91 | 4.67 s | 30 | 86.7% | — | 0 | |
| 92 | 4.74 s | 30 | 90.0% | — | 0 | |
| 93 | 4.78 s | 18 | 100.0% | ¥1.27 | 0 | |
| 94 | 4.88 s | 18 | 100.0% | ¥1.27 | 0 | |
| 95 | 5.11 s | 31 | 96.8% | — | 0 | |
| 96 | 5.20 s | 30 | 96.7% | — | 0 | |
| 97 | 5.53 s | 18 | 88.9% | ¥2.04 | 0 | |
| 98 | 6.03 s | 29 | 89.7% | — | 0 | |
| 99 | 6.04 s | 18 | 94.4% | ¥11.0 | 0 | |
| 100 | 6.04 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 101 | 6.39 s | 30 | 90.0% | — | 0 | |
| 102 | 6.41 s | 18 | 94.4% | ¥2.04 | 0 | |
| 103 | 6.45 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 104 | 6.48 s | 18 | 94.4% | — | 0 | |
| 105 | 6.48 s | 18 | 88.9% | ¥2.04 | 0 | |
| 106 | 6.55 s | 30 | 96.7% | — | 0 | |
| 107 | 6.70 s | 30 | 90.0% | — | 0 | |
| 108 | 7.18 s | 18 | 100.0% | ¥0.66 | 0 | |
| 109 | 7.25 s | 30 | 80.0% | — | 0 | |
| 110 | 7.27 s | 30 | 90.0% | — | 0 | |
| 111 | 8.02 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 112 | 8.05 s | 18 | 88.9% | ¥2.04 | 0 | |
| 113 | 8.16 s | 30 | 93.3% | ¥11.9 | 0 | |
| 114 | 9.14 s | 30 | 80.0% | — | 0 | |
| 115 | 9.30 s | 18 | 77.8% | ¥2.04 | 0 | |
| 116 | 9.57 s | 30 | 96.7% | — | 0 | |
| 117 | 9.64 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 118 | 9.99 s | 18 | 100.0% | ¥2.04 | 0 | |
| 119 | 10.13 s | 29 | 100.0% | — | 0 | |
| 120 | 10.99 s | 30 | 96.7% | — | 0 | |
| 121 | 11.22 s | 29 | 89.7% | — | 0 | |
| 122 | 11.76 s | 31 | 96.8% | — | 0 | |
| 123 | 11.82 s | 18 | 83.3% | ¥2.04 | 0 | |
| 124 | 12.04 s | 18 | 83.3% | ¥8.80 | 0 | |
| 125 | 12.08 s | 18 | 61.1% | — | 0 | |
| 126 | 12.37 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 127 | 12.86 s | 30 | 93.3% | — | 0 | |
| 128 | 12.90 s | 30 | 100.0% | — | 0 | |
| 129 | 12.91 s | 31 | 100.0% | — | 0 | |
| 130 | 13.78 s | 30 | 90.0% | — | 0 | |
| 131 | 14.16 s | 18 | 77.8% | — | 0 | |
| 132 | 15.94 s | 18 | 88.9% | ¥2.04 | 0 | |
| 133 | 18.80 s | 30 | 96.7% | — | 0 | |
| 134 | 19.34 s | 18 | 83.3% | ¥2.04 | 0 | |
| 135 | 21.85 s | 29 | 79.3% | — | 0 | |
| 136 | 24.58 s | 18 | 88.9% | ¥2.04 | 0 |
Häufige Fragen
Wie wird die Zeit bis zum ersten Token gemessen?
Zeit vom Senden einer Anfrage bis zum Empfang des ersten Tokens, live gemessen in den letzten 24 Stunden. Niedriger ist besser.
Warum taucht dasselbe Relay mehrmals auf?
Jede Zeile ist eine Route „Modell @ Relay“. Verschiedene Modelle und Gruppen desselben Relays können sich sehr unterschiedlich verhalten, deshalb werden sie getrennt eingestuft.