Isi saldo minimum dan promo
Faktur dan pengembalian dana
- Verifikasi informasi faktur
- Belum diverifikasi
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Grup | Ketersediaan | Harga input | Harga output | Vs. harga resmi | Satuan harga |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Bedrock-2 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| AWS-Claude-1 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| AWS-Claude-2 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| AWS-Claude-3 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| Anthropic-Claude-1 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| Azure-Claude-1 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| Claude-Code-1 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| Claude-Code-2 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| Claude-Code-3 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token | |
| Kiro-Claude-1 | Belum dievaluasi | — | — | Per 1 juta token |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Belum ada ulasan pengguna yang dipublikasikan.