Preços oficiais de IA: ChatGPT, Claude, Gemini e Grok
Compare preços mensais e anuais, benefícios e uso de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, com fontes oficiais e datas de verificação.
A ordem segue as regras do site, incluindo níveis de parceria e ponderação operacional; alguns dados são amostras de demonstração.
ChatGPT
| Plano | Preço mensal | Preço anual | Benefícios / uso | Indicado para | Fonte oficial | Data da verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0,00 / mês | Aguardando verificação | Aguardando verificação | Experimentar o plano gratuito | Fonte oficial ↗ | |
| Go | USD 8,00 / mês | Aguardando verificação |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Plus | USD 20,00 / mês | Aguardando verificação |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Pro | A partir de USD 100,00 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Business | Aguardando verificação | Aguardando verificação | Aguardando verificação | Colaboração em equipe | Fonte oficial ↗ | |
| Enterprise | Falar com vendas | Falar com vendas | Aguardando verificação | Contratação empresarial | Fonte oficial ↗ |
Claude
| Plano | Preço mensal | Preço anual | Benefícios / uso | Indicado para | Fonte oficial | Data da verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0,00 / mês | Aguardando verificação |
| Experimentar o plano gratuito | Fonte oficial ↗ | |
| Pro | USD 20,00 / mês | USD 200,00 / ano (USD 17,00 / mês) |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Max | USD 100,00 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Ultra | USD 200,00 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Team — Standard | USD 25,00 / usuário / mês | USD 20,00 / usuário / mês com cobrança anual; total anual por usuário a verificar |
| Colaboração em equipe | Fonte oficial ↗ | |
| Team — Premium | USD 125,00 / usuário / mês | USD 100,00 / usuário / mês com cobrança anual; total anual por usuário a verificar |
| Colaboração em equipe | Fonte oficial ↗ | |
| Enterprise | Falar com vendas | Falar com vendas | Aguardando verificação | Contratação empresarial | Fonte oficial ↗ |
Gemini
| Plano | Preço mensal | Preço anual | Benefícios / uso | Indicado para | Fonte oficial | Data da verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0,00 / mês | Aguardando verificação |
| Experimentar o plano gratuito | Fonte oficial ↗ | |
| Google AI Plus | USD 4,99 / mês | Aguardando verificação |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Google AI Pro | USD 19,99 / mês | Aguardando verificação |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | USD 99,99 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | USD 199,99 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Gemini + Workspace | A partir de USD 14,00 / usuário / mês | Aguardando verificação | Aguardando verificação | Colaboração em equipe | Fonte oficial ↗ | |
| Gemini Enterprise | A partir de USD 30,00 / usuário / mês | Aguardando verificação | Aguardando verificação | Contratação empresarial | Fonte oficial ↗ |
Grok
| Plano | Preço mensal | Preço anual | Benefícios / uso | Indicado para | Fonte oficial | Data da verificação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0,00 / mês | Aguardando verificação |
| Experimentar o plano gratuito | Fonte oficial ↗ | |
| Plus | USD 8,00 / mês | Aguardando verificação |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Premium | USD 30,00 / mês | Aguardando verificação |
| Trabalho e aprendizado diários | Fonte oficial ↗ | |
| Super | USD 100,00 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Ultra | USD 200,00 / mês | Aguardando verificação |
| Uso intensivo | Fonte oficial ↗ | |
| Teams | A partir de USD 30,00 / usuário / mês | Aguardando verificação | Aguardando verificação | Colaboração em equipe | Fonte oficial ↗ |
Valem os preços oficiais. Os preços regionais e os impostos podem variar. Dados verificados em 2026-11-17.