Цены официальных ИИ-подписок: ChatGPT, Claude, Gemini и Grok
Сравнение месячных и годовых цен, возможностей и лимитов ChatGPT, Claude, Gemini, Grok с официальными источниками и датами проверки.
Порядок определяется правилами сайта, включая уровни партнёрства и операционные веса; часть данных является демонстрационными примерами.
ChatGPT
| Тариф | Цена за месяц | Цена за год | Возможности / использование | Для кого | Официальный источник | Дата проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / месяц | Требует проверки | Требует проверки | Знакомство с бесплатным тарифом | Официальный источник ↗ | |
| Go | 8,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Plus | 20,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Pro | От 100,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Business | Требует проверки | Требует проверки | Требует проверки | Командная работа | Официальный источник ↗ | |
| Enterprise | Связаться с отделом продаж | Связаться с отделом продаж | Требует проверки | Корпоративные закупки | Официальный источник ↗ |
Claude
| Тариф | Цена за месяц | Цена за год | Возможности / использование | Для кого | Официальный источник | Дата проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Знакомство с бесплатным тарифом | Официальный источник ↗ | |
| Pro | 20,00 USD / месяц | 200,00 USD / год (17,00 USD / месяц) |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Max | 100,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Team — Standard | 25,00 USD / пользователь / месяц | 20,00 USD / пользователь / месяц при оплате за год; годовой итог на пользователя требует проверки |
| Командная работа | Официальный источник ↗ | |
| Team — Premium | 125,00 USD / пользователь / месяц | 100,00 USD / пользователь / месяц при оплате за год; годовой итог на пользователя требует проверки |
| Командная работа | Официальный источник ↗ | |
| Enterprise | Связаться с отделом продаж | Связаться с отделом продаж | Требует проверки | Корпоративные закупки | Официальный источник ↗ |
Gemini
| Тариф | Цена за месяц | Цена за год | Возможности / использование | Для кого | Официальный источник | Дата проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Знакомство с бесплатным тарифом | Официальный источник ↗ | |
| Google AI Plus | 4,99 USD / месяц | Требует проверки |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Google AI Pro | 19,99 USD / месяц | Требует проверки |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Gemini + Workspace | От 14,00 USD / пользователь / месяц | Требует проверки | Требует проверки | Командная работа | Официальный источник ↗ | |
| Gemini Enterprise | От 30,00 USD / пользователь / месяц | Требует проверки | Требует проверки | Корпоративные закупки | Официальный источник ↗ |
Grok
| Тариф | Цена за месяц | Цена за год | Возможности / использование | Для кого | Официальный источник | Дата проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Знакомство с бесплатным тарифом | Официальный источник ↗ | |
| Plus | 8,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Premium | 30,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Повседневная работа и учёба | Официальный источник ↗ | |
| Super | 100,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / месяц | Требует проверки |
| Интенсивное использование | Официальный источник ↗ | |
| Teams | От 30,00 USD / пользователь / месяц | Требует проверки | Требует проверки | Командная работа | Официальный источник ↗ |
Действуют официальные цены. Региональные цены и налоги могут отличаться. Данные проверены 2026-11-17.