起充与优惠
开票与退款
- 国内开票
- 尚未提供
- 海外开票
- 尚未提供
- 退款
- 尚未提供
- 开票信息核验
- 尚未核实
| 分组 | 可用率 | 输入价 | 输出价 | 官方价对比 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT外接(不降智) | 100.00% | ¥0.10 | ¥0.52 | 低 99% | 每百万 tokens |
| GPT·Codex Pro稳定分组 | 93.18% | ¥0.06 | ¥0.30 | 低 100% | 每百万 tokens |
| gpt 不降智 | — | ¥0.00 | ¥0.00 | 暂无对比数据 | 每百万 tokens |
| gpt官key(不降智) | 97.73% | ¥0.15 | ¥0.74 | 低 99% | 每百万 tokens |
| GPT·Codex Plus分组 | 100.00% | ¥0.04 | ¥0.22 | 低 100% | 每百万 tokens |
| GPT-Luna(不降智) | 100.00% | ¥0.21 | ¥1.04 | 低 98% | 每百万 tokens |
主体尚未核验,暂时没有足够材料判断该中转站的数据安全情况。
当前还没有已公开的用户评价。