AI 中转站测评:可用率与价格对比
已发布榜单
本页覆盖 21 家中转站
数据发布于
每百万 token| 名次 | 中转站 | 分组 | 可用率 | 输入 | 输出 | 样本数 | 采样时段 |
|---|
| 1 | Modelflare | grok-stable | 95.83% | CNY 1.4806 | CNY 4.4418 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 2 | Cloudbridge | Grok-flex | 93.75% | CNY 1.56 | CNY 4.68 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| — | CUN.ai | SVIP | 暂无公开数据 | CNY 1.46 | CNY 4.38 | — | not-measured |
|---|
| — | Yomi API | Grok 线路 | 暂无公开数据 | CNY 2.148882 | CNY 6.446645 | — | not-measured |
|---|
| — | ZNB.ai | znb-grok-heavy | 暂无公开数据 | CNY 0.30 | CNY 0.90 | — | not-measured |
|---|
| — | AIHubMix | default | 暂无公开数据 | CNY 14.77 | CNY 44.30 | — | not-measured |
|---|
| — | Cubence | base (0-200K tier) | 暂无公开数据 | CNY 13.42 | CNY 40.27 | — | not-measured |
|---|
| — | KIE | default | 暂无公开数据 | CNY 5.37 | CNY 16.11 | — | not-measured |
|---|
查看模型完整榜单数据发布于
每百万 token| 名次 | 中转站 | 分组 | 可用率 | 输入 | 输出 | 样本数 | 采样时段 |
|---|
| 1 | 智流 FluxLane | DeepSeek-Direct|官转专线 | 93.75% | CNY 0.90 | CNY 3.60 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 2 | Cloudbridge | DeepSeek-flex | 100.00% | CNY 0.468 | CNY 1.872 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 3 | MuskAI | 中国模型-企业级[openai协议] | 8.33% | CNY 0.43 | CNY 1.72 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| — | 8sToken | 国产模型聚合专区 | 暂无公开数据 | 暂无公开数据 | 暂无公开数据 | — | not-measured |
|---|
| — | 天天中转站 | 国模2折福利 | 暂无公开数据 | CNY 0.40 | CNY 1.60 | — | not-measured |
|---|
| — | CUN.ai | SVIP | 暂无公开数据 | CNY 0.599999 | CNY 1.799999 | — | not-measured |
|---|
| — | DragonAPI | 国模 | 暂无公开数据 | CNY 0.30 | CNY 1.20 | — | not-measured |
|---|
| — | SudoCode | Deepseek | 暂无公开数据 | CNY 0.60 | CNY 2.40 | — | not-measured |
|---|
查看模型完整榜单数据发布于
每百万 token| 名次 | 中转站 | 分组 | 可用率 | 输入 | 输出 | 样本数 | 采样时段 |
|---|
| 1 | Modelflare | claude-first-topup | 97.92% | 暂无公开数据 | 暂无公开数据 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
查看模型完整榜单数据发布于
每百万 token| 名次 | 中转站 | 分组 | 可用率 | 输入 | 输出 | 样本数 | 采样时段 |
|---|
| 1 | CheapAI | claude-kiro-撕破底价 | 93.75% | CNY 1.15 | CNY 5.75 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 2 | Modelflare | claude-first-topup | 97.92% | CNY 2.019 | CNY 10.095 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 3 | 智流 FluxLane | Claude-Max|满血旗舰 | 100.00% | CNY 12.00 | CNY 60.00 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 4 | Cloudbridge | Claude-core | 100.00% | CNY 31.20 | CNY 156.00 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| — | CUN.ai | SVIP | 暂无公开数据 | CNY 7.30 | CNY 36.50 | — | not-measured |
|---|
| — | EiRouter | EiRouter-Claude-Standard | 暂无公开数据 | CNY 18.76 | CNY 93.80 | — | not-measured |
|---|
| — | 灵算 | cc-max-满血 | 暂无公开数据 | CNY 15.50 | CNY 77.50 | — | not-measured |
|---|
| — | SudoCode | default | 暂无公开数据 | CNY 10.00 | CNY 50.00 | — | not-measured |
|---|
查看模型完整榜单数据发布于
每百万 token| 名次 | 中转站 | 分组 | 可用率 | 输入 | 输出 | 样本数 | 采样时段 |
|---|
| 1 | CheapAI | cheap-gpt-特惠 | 100.00% | CNY 0.16 | CNY 0.80 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 2 | Modelflare | openai-first-topup | 97.92% | CNY 0.2019 | CNY 1.0095 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 3 | IKunCode | Codex | 100.00% | CNY 0.50 | CNY 2.50 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 4 | 境Ai | pro-专属极致稳定-正价Pro20x | 100.00% | CNY 0.60 | CNY 3.00 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 5 | Apiporter | Codex_core | 95.83% | CNY 0.60 | CNY 3.00 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 6 | Cloudbridge | Codex-flex | 100.00% | CNY 1.56 | CNY 7.80 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| — | 9527code | codex-特惠活动 | 暂无公开数据 | CNY 0.60 | CNY 3.00 | — | not-measured |
|---|
| — | CUN.ai | SVIP | 暂无公开数据 | CNY 0.73 | CNY 3.65 | — | not-measured |
|---|
查看模型完整榜单数据发布于
每百万 token| 名次 | 中转站 | 分组 | 可用率 | 输入 | 输出 | 样本数 | 采样时段 |
|---|
| 1 | Modelflare | openai-first-topup | 100.00% | CNY 0.2019 | CNY 1.0095 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 2 | CheapAI | cheap-gpt-特惠 | 100.00% | CNY 0.16 | CNY 0.80 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 3 | Apiporter | Codex_core | 100.00% | CNY 0.60 | CNY 3.00 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| 4 | Cloudbridge | Codex-flex | 100.00% | CNY 1.56 | CNY 7.80 | 48 | 2026-10-17T22:00:00.000Z/2026-10-18T22:00:00.000Z |
|---|
| — | 9527code | codex-特惠活动 | 暂无公开数据 | CNY 0.60 | CNY 3.00 | — | not-measured |
|---|
| — | CUN.ai | SVIP | 暂无公开数据 | CNY 1.46 | CNY 7.30 | — | not-measured |
|---|
| — | EiRouter | EiRouter-GPT-Standard | 暂无公开数据 | CNY 1.34 | CNY 6.70 | — | not-measured |
|---|
| — | 灵算 | cx-特惠 | 暂无公开数据 | CNY 0.20 | CNY 1.20 | — | not-measured |
|---|
查看模型完整榜单中转站哪个好,怎么选?
- 先确定模型和用途,再比较同一模型的分组报价;输入与输出、币种和计价单位都要一致。
- 看可用率时一起核对采样数和统计时段,再打开站点与模型详情查看已发布记录。
- 准备长期使用前,核对站点的服务条款、数据处理说明和退款条件,并用有权测试的账户验证自己的任务。
中转站测评常见问题
中转站测评和评测有什么区别?
这里的“测评”和“评测”指同一类比较。Folkbench 分别展示公开报价与已发布检测结果,有报价并不表示已经完成实测。
中转站测评能判断模型真假吗?
可用率和价格不能证明模型身份。回答风格或一次测试也不足以证明真假;应结合具体检测报告的范围、时间和限制判断。