Offizielle KI-Abopreise: ChatGPT, Claude, Gemini und Grok
Monats- und Jahrespreise, Leistungen und Nutzung von ChatGPT, Claude, Gemini, Grok vergleichen, mit offiziellen Quellen und Prüfdatum.
Die Reihenfolge folgt den Website-Regeln einschließlich Partnerschaftsstufen und betrieblicher Gewichtung; einige Daten sind Darstellungsbeispiele.
ChatGPT
| Tarif | Monatspreis | Jahrespreis | Leistungen / Nutzung | Geeignet für | Offizielle Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend | Prüfung ausstehend | Kostenlosen Tarif ausprobieren | Offizielle Quelle ↗ | |
| Go | 8,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Plus | 20,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Pro | Ab 100,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Business | Prüfung ausstehend | Prüfung ausstehend | Prüfung ausstehend | Zusammenarbeit im Team | Offizielle Quelle ↗ | |
| Enterprise | Vertrieb kontaktieren | Vertrieb kontaktieren | Prüfung ausstehend | Unternehmenseinkauf | Offizielle Quelle ↗ |
Claude
| Tarif | Monatspreis | Jahrespreis | Leistungen / Nutzung | Geeignet für | Offizielle Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Kostenlosen Tarif ausprobieren | Offizielle Quelle ↗ | |
| Pro | 20,00 USD / Monat | 200,00 USD / Jahr (17,00 USD / Monat) |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Max | 100,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Team — Standard | 25,00 USD / Person / Monat | 20,00 USD / Person / Monat bei jährlicher Zahlung; Jahressumme pro Person noch zu prüfen |
| Zusammenarbeit im Team | Offizielle Quelle ↗ | |
| Team — Premium | 125,00 USD / Person / Monat | 100,00 USD / Person / Monat bei jährlicher Zahlung; Jahressumme pro Person noch zu prüfen |
| Zusammenarbeit im Team | Offizielle Quelle ↗ | |
| Enterprise | Vertrieb kontaktieren | Vertrieb kontaktieren | Prüfung ausstehend | Unternehmenseinkauf | Offizielle Quelle ↗ |
Gemini
| Tarif | Monatspreis | Jahrespreis | Leistungen / Nutzung | Geeignet für | Offizielle Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Kostenlosen Tarif ausprobieren | Offizielle Quelle ↗ | |
| Google AI Plus | 4,99 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Google AI Pro | 19,99 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Gemini + Workspace | Ab 14,00 USD / Person / Monat | Prüfung ausstehend | Prüfung ausstehend | Zusammenarbeit im Team | Offizielle Quelle ↗ | |
| Gemini Enterprise | Ab 30,00 USD / Person / Monat | Prüfung ausstehend | Prüfung ausstehend | Unternehmenseinkauf | Offizielle Quelle ↗ |
Grok
| Tarif | Monatspreis | Jahrespreis | Leistungen / Nutzung | Geeignet für | Offizielle Quelle | Geprüft am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Kostenlosen Tarif ausprobieren | Offizielle Quelle ↗ | |
| Plus | 8,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Premium | 30,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Tägliche Arbeit und Lernen | Offizielle Quelle ↗ | |
| Super | 100,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / Monat | Prüfung ausstehend |
| Intensive Nutzung | Offizielle Quelle ↗ | |
| Teams | Ab 30,00 USD / Person / Monat | Prüfung ausstehend | Prüfung ausstehend | Zusammenarbeit im Team | Offizielle Quelle ↗ |
Es gelten die offiziellen Preise. Regionale Preise und Steuern können abweichen. Daten geprüft am 2026-11-17.