Harga Grok: paket dan langganan
Bandingkan harga bulanan dan tahunan, manfaat, serta penggunaan Grok, dengan sumber resmi dan tanggal pemeriksaan.
Urutan mengikuti aturan situs, termasuk tingkat kemitraan dan bobot operasional; sebagian data merupakan contoh tampilan.
Grok
| Paket | Harga bulanan | Harga tahunan | Manfaat / penggunaan | Cocok untuk | Sumber resmi | Tanggal pemeriksaan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0,00 / bulan | Perlu diverifikasi |
| Mencoba paket gratis | Sumber resmi ↗ | |
| Plus | USD 8,00 / bulan | Perlu diverifikasi |
| Pekerjaan dan belajar sehari-hari | Sumber resmi ↗ | |
| Premium | USD 30,00 / bulan | Perlu diverifikasi |
| Pekerjaan dan belajar sehari-hari | Sumber resmi ↗ | |
| Super | USD 100,00 / bulan | Perlu diverifikasi |
| Penggunaan intensif | Sumber resmi ↗ | |
| Ultra | USD 200,00 / bulan | Perlu diverifikasi |
| Penggunaan intensif | Sumber resmi ↗ | |
| Teams | Mulai USD 30,00 / pengguna / bulan | Perlu diverifikasi | Perlu diverifikasi | Kolaborasi tim | Sumber resmi ↗ |
Harga resmi berlaku. Harga regional dan pajak dapat berbeda. Data diperiksa pada 2026-11-17.