起充与优惠
开票与退款
- 开票信息核验
- 尚未核实
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| 分组 | 可用率 | 输入价 | 输出价 | 官方价对比 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Bedrock-2 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| AWS-Claude-1 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| AWS-Claude-2 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| AWS-Claude-3 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Anthropic-Claude-1 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Azure-Claude-1 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Claude-Code-1 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Claude-Code-2 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Claude-Code-3 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Kiro-Claude-1 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens |
主体尚未核验,暂时没有足够材料判断该中转站的数据安全情况。
当前还没有已公开的用户评价。