起充与优惠
- 起充
- ¥1
- 注册赠额
- ¥1
- 优惠
- 首充赠最高20%
开票与退款
- 国内开票
- 不支持
- 海外开票
- 不支持
- 退款
- 条件支持
- 开票信息核验
- 尚未核实
本站主营GPT、Claude,坚持质量与稳定优先,用户可享多种福利,站内不定期开启福利分组
| 分组 | 可用率 | 输入价 | 输出价 | 官方价对比 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| ccmax(防封注入)【推荐】 | — | ¥4.80 | ¥24.00 | 低 82% | 每百万 tokens |
| Claude-新站限时特惠【推荐】 | — | ¥1.40 | ¥7.00 | 低 95% | 每百万 tokens |
| Claude-kiro企业正价-倍率0.45 | — | ¥1.80 | ¥9.00 | 低 93% | 每百万 tokens |
| Claude-kiro | — | ¥1.00 | ¥5.00 | 低 96% | 每百万 tokens |
| Claude0注入满血满智 | — | ¥6.80 | ¥34.00 | 低 75% | 每百万 tokens |
主体尚未核验,暂时没有足够材料判断该中转站的数据安全情况。
当前还没有已公开的用户评价。