起充与优惠
- 起充
- ¥10
- 注册赠额
- 无注册赠额
- 优惠
- 首充最高加赠20%,大客户最高返佣13.5%
开票与退款
- 国内开票
- 支持
- 海外开票
- 支持
- 退款
- 支持
- 开票信息核验
- 尚未核实
Sidrune AI 为开发者和团队提供低价、高稳定性的 AI 模型接入服务,月均处理超过3万亿 Token。平台接入 GPT、Claude、Seedance、DeepSeek、Gemini、Grok 等主流模型,覆盖文本、生图和视频能力,通过多种线路与分组选择满足日常办公、编程与企业级工作流等不同需求。 平台通过自研智能路由引擎优化请求调度与线路性能。用户可在一个账户中集中管理各模型的 API Key,后台清晰展示用量与费用明细,并提供官方服务状态与各线路可用性监控。支持多币种结算、对公转账、发票服务与中英文支持。 官网:https://sidrune.ai/ X:https://x.com/SidruneAI
| 分组 | 可用率 | 输入价 | 输出价 | 官方价对比 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-AWSQ | — | ¥1.60 | ¥8.00 | 低 94% | 每百万 tokens |
| Claude-Anthropic官 | — | ¥18.00 | ¥90.00 | 低 34% | 每百万 tokens |
| Claude-Max低注入 | — | ¥5.60 | ¥28.00 | 低 79% | 每百万 tokens |
| Claude-AWSB逆 | — | ¥3.20 | ¥16.00 | 低 88% | 每百万 tokens |
| Claude-AWSB-Premium | — | ¥16.80 | ¥84.00 | 低 38% | 每百万 tokens |
| Claude-AWSB-Sale | — | ¥10.00 | ¥50.00 | 低 63% | 每百万 tokens |
| Claude-Kiro | — | ¥1.00 | ¥5.00 | 低 96% | 每百万 tokens |
| Claude-Anthropic官逆 | — | ¥8.80 | ¥44.00 | 低 68% | 每百万 tokens |
| Claude-Max-外接 | — | ¥4.80 | ¥24.00 | 低 82% | 每百万 tokens |
| Claude-Max0注入 | — | ¥9.20 | ¥46.00 | 低 66% | 每百万 tokens |
| Claude-AWSB-Standard | — | ¥14.40 | ¥72.00 | 低 47% | 每百万 tokens |
| Claude-Vertex逆 | — | ¥2.40 | ¥12.00 | 低 91% | 每百万 tokens |
| Claude-Max-cc | — | ¥4.00 | ¥20.00 | 低 85% | 每百万 tokens |
主体尚未核验,暂时没有足够材料判断该中转站的数据安全情况。
当前还没有已公开的用户评价。