起充与优惠
开票与退款
- 开票信息核验
- 尚未核实
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| 分组 | 可用率 | 输入价 | 输出价 | 官方价对比 | 计价单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4K-专用生图 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Adobe-Image2生图专用 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Codex-Plus-优惠 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Codex-Pro-官池 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Codex-满血-不降智 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Codex-稳定混池 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Codex-纯享-不降智 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| Codex狂欢福利 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| GPT-Plus+Pro-稳定号源 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| GPT-Pro-官池 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| 原生-Image2生图专用-推荐 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens | |
| 超分-Image2生图专用-推荐 | 未评测 | — | — | 每百万 tokens |
主体尚未核验,暂时没有足够材料判断该中转站的数据安全情况。
当前还没有已公开的用户评价。