Nạp tối thiểu và khuyến mãi
Hóa đơn và hoàn tiền
- Xác minh thông tin hóa đơn
- Chưa xác minh
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Nhóm | Khả dụng | Giá đầu vào | Giá đầu ra | So với giá chính thức | Đơn vị tính giá |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Bedrock-2 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| AWS-Claude-2 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| AWS-Claude-3 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Anthropic-Claude-1 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Azure-Claude-1 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Claude-Code-1 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Claude-Code-2 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Claude-Code-3 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Chưa có đánh giá công khai nào của người dùng.