Nạp tối thiểu và khuyến mãi
Hóa đơn và hoàn tiền
- Xác minh thông tin hóa đơn
- Chưa xác minh
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Nhóm | Khả dụng | Giá đầu vào | Giá đầu ra | So với giá chính thức | Đơn vị tính giá |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Gpt-1 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Azure-Gpt-3 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Azure-Gpt-4 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Azure-Gpt-5 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Azure-Gpt-6 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Claude-Code-3 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Codex-Gpt-1 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Codex-Gpt-2 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Codex-Gpt-3 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Openai-Gpt-1 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token | |
| Openai-Gpt-2 | Chưa đánh giá | — | — | Mỗi 1 triệu token |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Chưa có đánh giá công khai nào của người dùng.