ChatGPT 價格:Go、Plus、Pro 訂閱費用
ChatGPT Free、Go、Plus、Pro、Business 的月費與權益,資料來自官方定價頁,附核對日期。
排序依站點規則顯示,包含合作等級與營運加權;部分資料為展示範例。
ChatGPT
| 方案 | 月繳價格 | 年繳價格 | 主要權益 / 用量說明 | 適合對象 | 官方連結 | 核對日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核對 | 待核對 | 先體驗免費方案 | 官方連結 ↗ | |
| Go | USD 8.00 / 月 | 待核對 |
| 日常工作與學習 | 官方連結 ↗ | |
| Plus | USD 20.00 / 月 | 待核對 |
| 日常工作與學習 | 官方連結 ↗ | |
| Pro | USD 100.00 / 月 起 | 待核對 |
| 高強度使用 | 官方連結 ↗ | |
| Business | 待核對 | 待核對 | 待核對 | 團隊協作 | 官方連結 ↗ | |
| Enterprise | 聯絡業務 | 聯絡業務 | 待核對 | 企業採購 | 官方連結 ↗ |
價格以官方頁面為準,各地區價格與稅費可能不同。資料核對日期:2026-11-17。