Gemini 價格:Google AI Plus、Pro、Ultra 費用
Google AI Plus、Pro、Ultra 各級月費與權益,資料來自 Gemini 官方訂閱頁面。
排序依站點規則顯示,包含合作等級與營運加權;部分資料為展示範例。
Gemini
| 方案 | 月繳價格 | 年繳價格 | 主要權益 / 用量說明 | 適合對象 | 官方連結 | 核對日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核對 |
| 先體驗免費方案 | 官方連結 ↗ | |
| Google AI Plus | USD 4.99 / 月 | 待核對 |
| 日常工作與學習 | 官方連結 ↗ | |
| Google AI Pro | USD 19.99 / 月 | 待核對 |
| 日常工作與學習 | 官方連結 ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | USD 99.99 / 月 | 待核對 |
| 高強度使用 | 官方連結 ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | USD 199.99 / 月 | 待核對 |
| 高強度使用 | 官方連結 ↗ | |
| Gemini + Workspace | USD 14.00 / 人 / 月 起 | 待核對 | 待核對 | 團隊協作 | 官方連結 ↗ | |
| Gemini Enterprise | USD 30.00 / 人 / 月 起 | 待核對 | 待核對 | 企業採購 | 官方連結 ↗ |
價格以官方頁面為準,各地區價格與稅費可能不同。資料核對日期:2026-11-17。