Minimum purchase and offers
Invoices and refunds
- Invoice information verification
- Not verified
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Group | Availability | Input price | Output price | Vs official price | Pricing unit |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Bedrock-2 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| AWS-Claude-1 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| AWS-Claude-2 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| AWS-Claude-3 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| Anthropic-Claude-1 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| Azure-Claude-1 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| Claude-Code-1 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| Claude-Code-2 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| Claude-Code-3 | Not evaluated | — | — | Per million tokens | |
| Kiro-Claude-1 | Not evaluated | — | — | Per million tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
No published user reviews are available yet.