Minimum purchase and offers
- Minimum
- ¥10
- Signup credit
- No signup bonus
- Offer
- 首充最高加赠20%,大客户最高返佣13.5%
Invoices and refunds
- Domestic invoice
- Supported
- Overseas invoice
- Supported
- Refund
- Supported
- Invoice information verification
- Not verified
Sidrune AI 为开发者和团队提供低价、高稳定性的 AI 模型接入服务,月均处理超过3万亿 Token。平台接入 GPT、Claude、Seedance、DeepSeek、Gemini、Grok 等主流模型,覆盖文本、生图和视频能力,通过多种线路与分组选择满足日常办公、编程与企业级工作流等不同需求。 平台通过自研智能路由引擎优化请求调度与线路性能。用户可在一个账户中集中管理各模型的 API Key,后台清晰展示用量与费用明细,并提供官方服务状态与各线路可用性监控。支持多币种结算、对公转账、发票服务与中英文支持。 官网:https://sidrune.ai/ X:https://x.com/SidruneAI
| Group | Availability | Input price | Output price | Vs official price | Pricing unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-AWSQ | — | ¥1.60 | ¥8.00 | 94% lower | Per million tokens |
| Claude-Anthropic官 | — | ¥18.00 | ¥90.00 | 34% lower | Per million tokens |
| Claude-Max低注入 | — | ¥5.60 | ¥28.00 | 79% lower | Per million tokens |
| Claude-AWSB逆 | — | ¥3.20 | ¥16.00 | 88% lower | Per million tokens |
| Claude-AWSB-Premium | — | ¥16.80 | ¥84.00 | 38% lower | Per million tokens |
| Claude-AWSB-Sale | — | ¥10.00 | ¥50.00 | 63% lower | Per million tokens |
| Claude-Kiro | — | ¥1.00 | ¥5.00 | 96% lower | Per million tokens |
| Claude-Anthropic官逆 | — | ¥8.80 | ¥44.00 | 68% lower | Per million tokens |
| Claude-Max-外接 | — | ¥4.80 | ¥24.00 | 82% lower | Per million tokens |
| Claude-Max0注入 | — | ¥9.20 | ¥46.00 | 66% lower | Per million tokens |
| Claude-AWSB-Standard | — | ¥14.40 | ¥72.00 | 47% lower | Per million tokens |
| Claude-Vertex逆 | — | ¥2.40 | ¥12.00 | 91% lower | Per million tokens |
| Claude-Max-cc | — | ¥4.00 | ¥20.00 | 85% lower | Per million tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
No published user reviews are available yet.