Giá gói AI chính thức: ChatGPT, Claude, Gemini và Grok
So sánh giá tháng, giá năm, quyền lợi và mức sử dụng của ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, kèm nguồn chính thức và ngày kiểm tra.
Thứ tự tuân theo quy tắc của trang, bao gồm cấp hợp tác và trọng số vận hành; một số dữ liệu là mẫu trình bày.
ChatGPT
| Gói | Giá hàng tháng | Giá hàng năm | Quyền lợi / mức sử dụng | Phù hợp với | Nguồn chính thức | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / tháng | Chờ xác minh | Chờ xác minh | Trải nghiệm gói miễn phí | Nguồn chính thức ↗ | |
| Go | 8,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Plus | 20,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Pro | Từ 100,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Business | Chờ xác minh | Chờ xác minh | Chờ xác minh | Cộng tác nhóm | Nguồn chính thức ↗ | |
| Enterprise | Liên hệ kinh doanh | Liên hệ kinh doanh | Chờ xác minh | Mua sắm doanh nghiệp | Nguồn chính thức ↗ |
Claude
| Gói | Giá hàng tháng | Giá hàng năm | Quyền lợi / mức sử dụng | Phù hợp với | Nguồn chính thức | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Trải nghiệm gói miễn phí | Nguồn chính thức ↗ | |
| Pro | 20,00 USD / tháng | 200,00 USD / năm (17,00 USD / tháng) |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Max | 100,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Team — Standard | 25,00 USD / người / tháng | 20,00 USD / người / tháng khi trả theo năm; tổng năm mỗi người chờ xác minh |
| Cộng tác nhóm | Nguồn chính thức ↗ | |
| Team — Premium | 125,00 USD / người / tháng | 100,00 USD / người / tháng khi trả theo năm; tổng năm mỗi người chờ xác minh |
| Cộng tác nhóm | Nguồn chính thức ↗ | |
| Enterprise | Liên hệ kinh doanh | Liên hệ kinh doanh | Chờ xác minh | Mua sắm doanh nghiệp | Nguồn chính thức ↗ |
Gemini
| Gói | Giá hàng tháng | Giá hàng năm | Quyền lợi / mức sử dụng | Phù hợp với | Nguồn chính thức | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Trải nghiệm gói miễn phí | Nguồn chính thức ↗ | |
| Google AI Plus | 4,99 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Google AI Pro | 19,99 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Gemini + Workspace | Từ 14,00 USD / người / tháng | Chờ xác minh | Chờ xác minh | Cộng tác nhóm | Nguồn chính thức ↗ | |
| Gemini Enterprise | Từ 30,00 USD / người / tháng | Chờ xác minh | Chờ xác minh | Mua sắm doanh nghiệp | Nguồn chính thức ↗ |
Grok
| Gói | Giá hàng tháng | Giá hàng năm | Quyền lợi / mức sử dụng | Phù hợp với | Nguồn chính thức | Ngày kiểm tra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Trải nghiệm gói miễn phí | Nguồn chính thức ↗ | |
| Plus | 8,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Premium | 30,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Làm việc và học tập hằng ngày | Nguồn chính thức ↗ | |
| Super | 100,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / tháng | Chờ xác minh |
| Sử dụng cường độ cao | Nguồn chính thức ↗ | |
| Teams | Từ 30,00 USD / người / tháng | Chờ xác minh | Chờ xác minh | Cộng tác nhóm | Nguồn chính thức ↗ |
Áp dụng giá trên trang chính thức. Giá theo khu vực và thuế có thể khác nhau. Dữ liệu kiểm tra ngày 2026-11-17.