Recharge minimale et offres
Factures et remboursements
- Vérification des informations de facturation
- Non vérifié
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Groupe | Disponibilité | Prix d’entrée | Prix de sortie | Vs prix officiel | Unité de tarification |
|---|---|---|---|---|---|
| AWS-Gpt-1 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Azure-Gpt-3 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Azure-Gpt-4 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Azure-Gpt-5 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Azure-Gpt-6 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Claude-Code-3 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-Gpt-1 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-Gpt-2 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-Gpt-3 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Openai-Gpt-1 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Openai-Gpt-2 | Non évalué | — | — | Par million de tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Aucun avis d’utilisateur n’a encore été publié.