Recharge minimale et offres
Factures et remboursements
- Vérification des informations de facturation
- Non vérifié
按官网公开的模型与渠道目录收录;价格未收录,FolkBench 尚未独立评测。
| Groupe | Disponibilité | Prix d’entrée | Prix de sortie | Vs prix officiel | Unité de tarification |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/4K-专用生图 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Adobe-Image2生图专用 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-Plus-优惠 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-Pro-官池 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-满血-不降智 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-稳定混池 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex-纯享-不降智 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| Codex狂欢福利 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| GPT-Plus+Pro-稳定号源 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| GPT-Pro-官池 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| 原生-Image2生图专用-推荐 | Non évalué | — | — | Par million de tokens | |
| 超分-Image2生图专用-推荐 | Non évalué | — | — | Par million de tokens |
The operating subject has not been verified, so there is not enough evidence to assess this station yet.
Aucun avis d’utilisateur n’a encore été publié.