Prix officiels des abonnements IA : ChatGPT, Claude, Gemini et Grok
Comparez les prix mensuels et annuels, les avantages et l’utilisation de ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, avec sources officielles et dates de vérification.
Le classement suit les règles du site, y compris les niveaux de partenariat et la pondération opérationnelle ; certaines données sont des exemples de présentation.
ChatGPT
| Offre | Prix mensuel | Prix annuel | Avantages / utilisation | Pour qui | Source officielle | Date de vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mois | À vérifier | À vérifier | Essayer l’offre gratuite | Source officielle ↗ | |
| Go | 8,00 USD / mois | À vérifier |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Plus | 20,00 USD / mois | À vérifier |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Pro | À partir de 100,00 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Business | À vérifier | À vérifier | À vérifier | Collaboration en équipe | Source officielle ↗ | |
| Enterprise | Contacter le service commercial | Contacter le service commercial | À vérifier | Achats d’entreprise | Source officielle ↗ |
Claude
| Offre | Prix mensuel | Prix annuel | Avantages / utilisation | Pour qui | Source officielle | Date de vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mois | À vérifier |
| Essayer l’offre gratuite | Source officielle ↗ | |
| Pro | 20,00 USD / mois | 200,00 USD / an (17,00 USD / mois) |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Max | 100,00 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Team — Standard | 25,00 USD / personne / mois | 20,00 USD / personne / mois avec paiement annuel ; total annuel par personne à vérifier |
| Collaboration en équipe | Source officielle ↗ | |
| Team — Premium | 125,00 USD / personne / mois | 100,00 USD / personne / mois avec paiement annuel ; total annuel par personne à vérifier |
| Collaboration en équipe | Source officielle ↗ | |
| Enterprise | Contacter le service commercial | Contacter le service commercial | À vérifier | Achats d’entreprise | Source officielle ↗ |
Gemini
| Offre | Prix mensuel | Prix annuel | Avantages / utilisation | Pour qui | Source officielle | Date de vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mois | À vérifier |
| Essayer l’offre gratuite | Source officielle ↗ | |
| Google AI Plus | 4,99 USD / mois | À vérifier |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Google AI Pro | 19,99 USD / mois | À vérifier |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | 99,99 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | 199,99 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Gemini + Workspace | À partir de 14,00 USD / personne / mois | À vérifier | À vérifier | Collaboration en équipe | Source officielle ↗ | |
| Gemini Enterprise | À partir de 30,00 USD / personne / mois | À vérifier | À vérifier | Achats d’entreprise | Source officielle ↗ |
Grok
| Offre | Prix mensuel | Prix annuel | Avantages / utilisation | Pour qui | Source officielle | Date de vérification |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | 0,00 USD / mois | À vérifier |
| Essayer l’offre gratuite | Source officielle ↗ | |
| Plus | 8,00 USD / mois | À vérifier |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Premium | 30,00 USD / mois | À vérifier |
| Travail et apprentissage quotidiens | Source officielle ↗ | |
| Super | 100,00 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Ultra | 200,00 USD / mois | À vérifier |
| Utilisation intensive | Source officielle ↗ | |
| Teams | À partir de 30,00 USD / personne / mois | À vérifier | À vérifier | Collaboration en équipe | Source officielle ↗ |
Les prix officiels font foi. Les prix régionaux et les taxes peuvent varier. Données vérifiées le 2026-11-17.