AI 官方订阅价格对比:ChatGPT、Claude、Gemini、Grok
一页看全 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 各档官方订阅价格和权益,附官方链接和核对日期。
排序按站点规则展示,包含合作档位和运营加权;部分数据为展示样本。
ChatGPT
| 套餐 | 月付价格 | 年付价格 | 主要权益 / 用量说明 | 适合谁 | 官方链接 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核对 | 待核对 | 先体验免费档 | 官方链接 ↗ | |
| Go | USD 8.00 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Plus | USD 20.00 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Pro | USD 100.00 / 月 起 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Business | 待核对 | 待核对 | 待核对 | 团队协作 | 官方链接 ↗ | |
| Enterprise | 联系销售 | 联系销售 | 待核对 | 企业采购 | 官方链接 ↗ |
Claude
| 套餐 | 月付价格 | 年付价格 | 主要权益 / 用量说明 | 适合谁 | 官方链接 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核对 |
| 先体验免费档 | 官方链接 ↗ | |
| Pro | USD 20.00 / 月 | USD 200.00 / 年(USD 17.00 / 月) |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Max | USD 100.00 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Ultra | USD 200.00 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Team — Standard | USD 25.00 / 人 / 月 | 年付折合 USD 20.00 / 人 / 月;每人年付总价待核对 |
| 团队协作 | 官方链接 ↗ | |
| Team — Premium | USD 125.00 / 人 / 月 | 年付折合 USD 100.00 / 人 / 月;每人年付总价待核对 |
| 团队协作 | 官方链接 ↗ | |
| Enterprise | 联系销售 | 联系销售 | 待核对 | 企业采购 | 官方链接 ↗ |
Gemini
| 套餐 | 月付价格 | 年付价格 | 主要权益 / 用量说明 | 适合谁 | 官方链接 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核对 |
| 先体验免费档 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Plus | USD 4.99 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Pro | USD 19.99 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | USD 99.99 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | USD 199.99 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Gemini + Workspace | USD 14.00 / 人 / 月 起 | 待核对 | 待核对 | 团队协作 | 官方链接 ↗ | |
| Gemini Enterprise | USD 30.00 / 人 / 月 起 | 待核对 | 待核对 | 企业采购 | 官方链接 ↗ |
Grok
| 套餐 | 月付价格 | 年付价格 | 主要权益 / 用量说明 | 适合谁 | 官方链接 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核对 |
| 先体验免费档 | 官方链接 ↗ | |
| Plus | USD 8.00 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Premium | USD 30.00 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Super | USD 100.00 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Ultra | USD 200.00 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Teams | USD 30.00 / 人 / 月 起 | 待核对 | 待核对 | 团队协作 | 官方链接 ↗ |
价格以官方页面为准,各地区价格和税费可能不同。数据核对日期:2026-11-17。