Gemini 价格:Google AI Plus、Pro、Ultra 多少钱
Google AI Plus、Pro、Ultra 各档月费和权益,数据来自 Gemini 官方订阅页。
排序按站点规则展示,包含合作档位和运营加权;部分数据为展示样本。
Gemini
| 套餐 | 月付价格 | 年付价格 | 主要权益 / 用量说明 | 适合谁 | 官方链接 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核对 |
| 先体验免费档 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Plus | USD 4.99 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Pro | USD 19.99 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Ultra (5×) | USD 99.99 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Google AI Ultra (20×) | USD 199.99 / 月 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Gemini + Workspace | USD 14.00 / 人 / 月 起 | 待核对 | 待核对 | 团队协作 | 官方链接 ↗ | |
| Gemini Enterprise | USD 30.00 / 人 / 月 起 | 待核对 | 待核对 | 企业采购 | 官方链接 ↗ |
价格以官方页面为准,各地区价格和税费可能不同。数据核对日期:2026-11-17。