ChatGPT 价格:Go、Plus、Pro 各档订阅多少钱
ChatGPT Free、Go、Plus、Pro、Business 各档月费和权益,数据来自官方定价页,附核对日期。
排序按站点规则展示,包含合作档位和运营加权;部分数据为展示样本。
ChatGPT
| 套餐 | 月付价格 | 年付价格 | 主要权益 / 用量说明 | 适合谁 | 官方链接 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | USD 0.00 / 月 | 待核对 | 待核对 | 先体验免费档 | 官方链接 ↗ | |
| Go | USD 8.00 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Plus | USD 20.00 / 月 | 待核对 |
| 日常工作与学习 | 官方链接 ↗ | |
| Pro | USD 100.00 / 月 起 | 待核对 |
| 高强度使用 | 官方链接 ↗ | |
| Business | 待核对 | 待核对 | 待核对 | 团队协作 | 官方链接 ↗ | |
| Enterprise | 联系销售 | 联系销售 | 待核对 | 企业采购 | 官方链接 ↗ |
价格以官方页面为准,各地区价格和税费可能不同。数据核对日期:2026-11-17。